Наименование номера |
сан.узел |
Площадь м2 |
Кол-во мест |
Стоимость (руб.) |
Зимний коттедж "Кужеган" с 10 октября до 10 апреля | ||||
2й этаж номер "Семейный" | общий | 25 | 4+1 | 3500 |
2й этаж номер "Классик" | общий | 15 | 2+1 | 3000 |
3й этаж номер "Эконом+" | общий | 12 | 2+1 | 2000 |
3й этаж номер "Модерн" ТВ | общий | 15 | 2 | 3000 |
3й этаж номер "Стандарт" | общий | 15 | 2+1 | 2500 |
Зимний дом Кедр с 10 октября до 10 апреля | ||||
1й этаж номер около кухни | индивидуальный | 19 | 2+1 | 2500 |
2й этаж ближний к леснице | индивидуальный | 19 | 2+1 | 2500 |
2й этаж дальний | индивидуальный | 19 | 2+1 | 2500 |
Номера летнего фонда | ||||
Номер двухместный "Стандарт+" | индивидуальный | 19 | 2+1 | 2500 |
Номер «Двухместный» | 3 | 0 | ||
Номер «Семейный» 9(2полуторныекровати) | 1 | 0 | ||
Номер «Семейный» 10 (1 полуторная, 1 двуспальная кровать | 1 | 0 | ||
Номер «Семейный» 11 (1 двуспальная, 2 полуторные кровати) | 1 | 0 |
Внимание! Текст этой страницы шаблонный, его необходимо заменить на Ваш собственный текст.
Внимание! Текст этой страницы шаблонный, его необходимо заменить на Ваш собственный уникальный текст, чтобы сайт находился в поисковых системах!